Proverite da li je domen dostupan
Unesite željeni naziv domena, a mi ćemo proveriti u registru da li je taj naziv zauzet, odnosno postoje li slobodne ekstenzije.
Proveri dostupnost domena

Domen je ključan element za onlajn brendiranje
Idealno, naziv vašeg biznisa je naziv vašeg domena. To omogućuje laku pretragu, bolje rangiranje, i prepoznatljivost na internetu. Odabir naziva domena je strateški alat.
Zbog toga je bitno da o njemu razmišljate kao elementu za dugoročno pozicioniranje.

Registrujte domen brzo i lako

Osigurajte domen na vreme
Nije retka pojava da domen bude zauzet jer se predugo čeka na kupovinu. Zauzmite svoje mesto na internetu danas.

Vebsajt ili imejl adresa
Domen možete koristiti za svoj vebsajt ili imejl adresu, a dodatno ga zaštitite WHOIS zaštitom podataka

DNS panel
Na raspolaganju Vam je naš DNS Panel za potpunu kontrolu vaših domena.
Imate domen? Pogledajte SSL sertifikate!
Cenovnik registracije domena
Nacionalni .rs i .срб domeni | Period | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om | |
.rs | 1 godina | 2.500,00 | 3.000,00 | PORUČI |
.co.rs, .edu.rs, .org.rs | 1 godina | 1.050,00 | 1.260,00 | PORUČI |
.срб | 1 godina | 930,00 | 1.116,00 | PORUČI |
.пр.срб, .обр.срб, .орг.срб | 1 godina | 600,00 | 720,00 | PORUČI |
Internacionalni domeni | Period | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om | |
.com | 1 godina | 1.720,00 | 2.064,00 | PORUČI |
.org | 1 godina | 2.200,00 | 2.640,00 | PORUČI |
.net | 1 godina | 2.200,00 | 2.640,00 | PORUČI |
.info | 1 godina | 3.350,00 | 4.020,00 | PORUČI |
.biz | 1 godina | 2.600,00 | 3.120,00 | PORUČI |
.name | 1 godina | 2.340,00 | 2.808,00 | PORUČI |
.eu | 1 godina | 3.190,00 | 3.828,00 | PORUČI |
.me | 1 godina | 4.690,00 | 5.628,00 | PORUČI |
.mobi | 1 godina | 4.190,00 | 5.028,00 | PORUČI |
.tv | 1 godina | 5.360,00 | 6.432,00 | PORUČI |
.ch | 1 godina | 2.420,00 | 2.904,00 | PORUČI |
.es | 1 godina | 2.420,00 | 2.904,00 | PORUČI |
.de | 1 godina | 1.990,00 | 2.388,00 | PORUČI |
.ru | 1 godina | 2.900,00 | 3.480,00 | PORUČI |
.us | 1 godina | 3.490,00 | 4.188,00 | PORUČI |
.eu.com | 1 godina | 4.480,00 | 5.376,00 | PORUČI |
.co | 1 godina | 4.500,00 | 5.400,00 | PORUČI |
.co.uk | 1 godina | 4.950,00 | 5.940,00 | PORUČI |
.cc | 1 godina | 3.300,00 | 3.960,00 | PORUČI |
.bz | 1 godina | 4.370,00 | 5.244,00 | PORUČI |
.in | 1 godina | 2.990,00 | 3.588,00 | PORUČI |
.ws | 1 godina | 4.290,00 | 5.248,00 | PORUČI |
.al | 1 godina | 7.770,00 | 9.324,00 | PORUČI |
.ro | 1 godina | 11.980,00 | 14.376,00 | PORUČI |
.mk | 1 godina | 9.090,00 | 10.908,00 | PORUČI |
.io | 1 godina | 10.750,00 | 12.900,00 | PORUČI |
.bg | 1 godina | 13.900,00 | 16.680,00 | PORUČI |
.ba | 1 godina | 17.200,00 | 20.640,00 | PORUČI |
.at | 1 godina | 4.820,00 | 5.784,00 | PORUČI |
Novi gTLD domeni | Period | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om | |
.one | 1 godina | 1.450,00 | 1.740,00 | PORUČI |
.news | 1 godina | 1.600,00 | 1.920,00 | PORUČI |
.work, .click | 1 godina | 1.890,00 | 2.268,00 | PORUČI |
.pictures, .red | 1 godina | 1.920,00 | 2.304,00 | PORUČI |
.link, .top | 1 godina | 2.040,00 | 2.448,00 | PORUČI |
.xyz, .futbol | 1 godina | 2.320,00 | 2.784,00 | PORUČI |
.app | 1 godina | 2.780,00 | 3.336,00 | PORUČI |
.tel, .club | 1 godina | 2.900,00 | 3.480,00 | PORUČI |
.gift | 1 godina | 3.000,00 | 3.600,00 | PORUČI |
.dance, .space, .website | 1 godina | 3.530,00 | 4.236,00 | PORUČI |
.pro | 1 godina | 3.870,00 | 4.644,00 | PORUČI |
.travel | 1 godina | 4.150,00 | 4.980,00 | PORUČI |
.cloud | 1 godina | 4.200,00 | 5.040,00 | PORUČI |
.media | 1 godina | 4.430,00 | 5.316,00 | PORUČI |
.live | 1 godina | 4.620,00 | 5.544,00 | PORUČI |
.beer, .cooking, .market, .science, .trade, .party, .help | 1 godina | 5.080,00 | 6.096,00 | PORUČI |
.fishing, .photo, .surf, .wedding, .forsale, .haus, .moda, .pub, .social, .software | 1 godina | 5.100,00 | 6.120,00 | PORUČI |
.consulting, .engineer | 1 godina | 5.640,00 | 6.768,00 | PORUČI |
.tech | 1 godina | 5.900,00 | 7.080,00 | PORUČI |
.shop | 1 godina | 6.220,00 | 7.464,00 | PORUČI |
.tattoo, .menu, .fund | 1 godina | 6.400,00 | 7.680,00 | PORUČI |
.online | 1 godina | 6.550,00 | 7.860,00 | PORUČI |
.holdings | 1 godina | 7.140,00 | 8.568,00 | PORUČI |
.restaurant | 1 godina | 9.680,00 | 11.616,00 | PORUČI |
.dentist, .lawyer | 1 godina | 9.700,00 | 11.640,00 | PORUČI |
.press | 1 godina | 12.480,00 | 14.976,00 | PORUČI |
.bar | 1 godina | 12.500,00 | 15.000,00 | PORUČI |
.credit, .energy, .investments | 1 godina | 16.800,00 | 20.160,00 | PORUČI |
.career | 1 godina | 18.600,00 | 22.320,00 | PORUČI |
.audio, .diet, .flowers, .guitars | 1 godina | 22.000,00 | 26.400,00 | PORUČI |
.creditcard | 1 godina | 22.500,00 | 27.000,00 | PORUČI |
.hosting | 1 godina | 58.000,00 | 69.600,00 | PORUČI |
.luxury | 1 godina | 86.000,00 | 103.200,00 | PORUČI |
.security | 1 godina | 430.000,00 | 516.000,00 | PORUČI |
.sexy | 1 godina | 499.900,00 | 599.880,00 | PORUČI |
Dodatne usluge za domene | Period | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om | |
Zaštita privatnosti podataka o kontaktu | 1 godina | 730,00 | 876,00 | PORUČI |
Promena registranta domena | Jednokratno | 1.300,00 | 1.560,00 | PORUČI |
Naknada za storniranje transakcija od strane ovlašćenog registra | Jednokratno | 200,00 | 240,00 | PORUČI |
Zaključavanje domena na nivou registra (Registry Lock) | 1 godina | 9.400,00 | 11.280,00 | PORUČI |

RNIDS
Registar nacionalnog internet domena Srbije

Želite li da registrujete ili prenesete veći broj domena u Orion telekom?
Kontaktirajte nas i ostvarite posebne pogodnosti, kao i pomoć u procesu prenosa i kupovine više domena.
Prenesite veći broj domena
Kontaktirajte nas
Pozovite nas!
011 4100 100 opcija 1, podopcija 3
Pišite nam putem mejla!
hosting.prodaja@oriontelekom.rs